Как распределились квоты на РВП в России на 2019 год 21.12.2018 10:40
Правительство России установило квоты на РВП на 2019 год в количестве 83,48 тысячи разрешений.
Места распределились следующим образом:
Субъект РФ | Количество разрешений (штук) |
Центральный федеральный округ — всего в том числе: |
24150 |
Белгородская область | 2500 |
Брянская область | 400 |
Владимирская область | 750 |
Воронежская область | 1400 |
Ивановская область | 600 |
Калужская область | 1350 |
Костромская область | 300 |
Курская область | 1000 |
Липецкая область | 2000 |
Московская область | 4000 |
Орловская область | 800 |
Рязанская область | 1350 |
Смоленская область | 800 |
Тамбовская область | 1500 |
Тверская область | 800 |
Тульская область | 2000 |
Ярославская область | 600 |
г. Москва | 2000 |
Северо-Западный федеральный округ — всего в том числе: |
6480 |
Республика Карелия | 350 |
Республика Коми | 600 |
Архангельская область | 350 |
Вологодская область | 500 |
Калининградская область | 1500 |
Ленинградская область | 400 |
Мурманская область | 380 |
Новгородская область | 250 |
Псковская область | 600 |
г. Санкт-Петербург | 1500 |
Ненецкий автономный округ | 50 |
Южный федеральный округ — всего в том числе: |
11200 |
Республика Адыгея | 600 |
Республика Калмыкия | 200 |
Республика Крым | 1500 |
Краснодарский край | 3500 |
Астраханская область | 300 |
Волгоградская область | 1000 |
Ростовская область | 3500 |
г. Севастополь | 600 |
Северо-Кавказский федеральный округ — всего в том числе: |
6900 |
Республика Дагестан | 1000 |
Республика Ингушетия | 300 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1000 |
Карачаево-Черкесская Республика | 400 |
Республика Северная Осетия — Алания | 450 |
Чеченская Республика | 1500 |
Ставропольский край | 2250 |
Приволжский федеральный округ — всего в том числе: |
14200 |
Республика Башкортостан | 1700 |
Республика Марий Эл | 100 |
Республика Мордовия | 550 |
Республика Татарстан | 1000 |
Удмуртская Республика | 200 |
Чувашская Республика | 100 |
Пермский край | 600 |
Кировская область | 100 |
Нижегородская область | 1200 |
Оренбургская область | 500 |
Пензенская область | 350 |
Самарская область | 3800 |
Саратовская область | 3500 |
Ульяновская область | 500 |
Уральский федеральный округ — всего в том числе: |
4800 |
Курганская область | 300 |
Свердловская область | 1500 |
Тюменская область | 1000 |
Челябинская область | 800 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 500 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 700 |
Сибирский федеральный округ — всего в том числе: |
9620 |
Республика Алтай | 120 |
Республика Тыва | 100 |
Республика Хакасия | 400 |
Алтайский край | 800 |
Красноярский край | 1000 |
Иркутская область | 1200 |
Кемеровская область | 1000 |
Новосибирская область | 2000 |
Омская область | 2200 |
Томская область | 800 |
Дальневосточный федеральный округ — всего в том числе: |
6130 |
Республика Бурятия | 800 |
Республика Саха (Якутия) | 1000 |
Забайкальский край | 300 |
Камчатский край | 300 |
Приморский край | 1000 |
Хабаровский край | 1000 |
Амурская область | 650 |
Магаданская область | 300 |
Сахалинская область | 400 |
Еврейская автономная область | 200 |
Чукотский автономный округ | 180 |
Комментарии
Комментариев пока нет